ÈÈÃŹؼü´Ê£º ¼ÌµçÆ÷ ¼ÌµçÆ÷Éú²ú³§¼Ò µç¶¯»ú±£»¤Æ÷ ÒÇÆ÷ÒÇ±í ´«¸ÐÆ÷

Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
Ö÷´¥µã²ÎÊý
| ½á¹¹ |
H |
| ´¥µã²ÄÁÏ | ÒøÍºÏ½ð |
| ½Ó´¥µç×è | ¡Ü100m¦¸(6VDC,1A) |
| ½Ó´¥Ñ¹½µ | / |
| ¶î¶¨¸ºÔØ | 50A 240VAC |
| ¶Ì·µçÁ÷ | / |
| ¶î¶ÈµçÁ÷ | 50A |
| Çл»µçÊÙÃü | / |
| ³å»÷µçÊÙÃü | / |
| ·Ö¶ÏµçÊÙÃü | 50A/ 240VAC 1Íò´Î |
| / | |
| / | |
| / | |
| / | |
| ×îС¸ºÔصçÁ÷ | 6V, 0.1A |
| »úеÄ;ÃÐÔ | 500Íò´Î(0.1Ãëͨ0.1Ãë¶Ï) |
| ½á¹¹ | / |
| ½Ó´¥µç×è | / |
| ¶î¶¨¸ºÔØ | / |
| Çл»µçÊÙÃü | / |
|
¶î¶¨µçѹ(Vd.c.) |
12 | 24 | / |
| ¶¯×÷µçѹ(Vd.c.) | ¡Ü9 | ¡Ü18 | / |
| ¹¤×÷µçѹ(Vd.c.) | 9~ 16 | 18~32 | / |
|
Êͷŵçѹ(Vd.c.) |
¡Ý1.2 | ¡Ý2.4 | / |
| ÏßȦµç×è(2)(1+ 7%) | 64 | 1296 | / |
|
Æô¶¯µçÁ÷(A)* |
0.187 | 0.018 | / |
| Æô¶¯Ê±¼ä(ms) | / | / | / |
| ¶î¶¨µçÁ÷(A) | 0.187 | 0.018 | / |
| Æô¶¯¹¦ºÄ(W)* | 2.25 | 2.25 | / |
| ÎÈ̬¹¦ºÄ(W) | 2.25 | 2.25 | / |
| ¾øÔµµç×è | ÏßȦÓë´¥µã¼ä | 1000M¦¸ÒÔÉÏ |
| ͬ¼«´¥µã¼ä | / | |
| Ö÷¸¨´¥µã¼ä | 100M¦¸ÒÔÉÏ | |
|
ÄÍѹ |
ÏßȦÓë´¥µã¼ä | AC4000V 1·ÖÖÓ |
| ͬ¼«´¥µã¼ä | / | |
| Ö÷¸¨´¥µã¼ä | AC3000V 1·ÖÖÓ | |
| Äͳå»÷µçѹ | ÏßȦºÍ½Óµã¼ä4kV(1.2X 50¦Ìs) | |
| ¶¯×÷ʱ¼ä | 15msÒÔÏ | |
| ÊÍ·Åʱ¼ä | 10msÒÔÏ | |
| ÎüºÏ»ØÌø | / | |
| Õñ¶¯ | Ä;à | 10 ~ 55 ~ 10Hzµ¥Õñ·ù0.75mm(Ë«Õñ·ù1.5mm) |
| Îó¶¯×÷ | Àø´Å: 10~ 55 ~ 10Hzµ¥Õñ·ù0.75mm(Ë«Õñ·ù1. 5mm) | |
| ÎÞÀø´Å: 10 ~ 55 ~ 10Hzµ¥Õñ·ù0.15mm(Ë«Õñ·ù0.3mm) | ||
| ³å»÷ | Ä;à | 1,000m/s? |
| Îó¶¯×÷ | Àø´Å: 100m/s? ÎÞÀø´Å: 50m/s? | |
| ʹÓû·¾³ÎÂ¶È | -40~ +70¡ãC (²»½á±ù¡¢ÎÞÄý¶) | |
| ʹÓû·¾³Êª¶È | 5 ~ 85%RH | |
| ÖØÁ¿ | Ô¼25g | |
| UL | / | |
| TUV | / | |
| CE | / | |

HHC67EÍâÐγߴçͼ
¹«Ë¾Ãû³Æ£ºDBµç¾º(DBGame)¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹«Ë¾µØÖ·£ºÕã½ÀÖÇ徼ÿª·¢ÇøÎ³Ê®¾Å·328ºÅ
×ÉѯÈÈÏߣº400-8236-775µç»°£º0577-6273-5555
´«Õ棺0577-62722963ÓÊÏ䣺xl@xinling.com
×ÉѯÈÈÏß
400-8236-775